屋久島ツアー 料金表
日帰りツアー
ツアー名 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
縄文杉トレッキング | ¥30,000 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | 応相談 |
白谷雲水峡 半日コース | ¥18,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | 応相談 |
白谷雲水峡 1日コース(原生林歩道) | ¥24,000 | ¥13,000 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | 応相談 |
白谷雲水峡 1日コース(太鼓岩) | ¥24,000 | ¥13,000 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | 応相談 |
ヤクスギランド | ¥24,000 | ¥13,000 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | 応相談 |
半日島内めぐり | ¥16,000 | ¥9,500 | ¥8,000 | ¥7,500 | ¥7,000 | 応相談 |
1日島内めぐり | ¥24,000 | ¥16,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥10,000 | 応相談 |
旅ラン | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | 応相談 |
淀川フォトトレッキング | ¥30,000 | ¥18,000 | ¥14,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | 応相談 |
モッチョム岳 | ¥28,000 | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | 応相談 |
黒味岳 | ¥28,000 | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥12,000 | 応相談 |
宮之浦岳 | ¥32,000 | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥13,000 | 応相談 |
泊まりの山旅ツアー
ツアー名 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名以上 |
---|---|---|---|---|---|
SUNRISE&SUNSET 1泊2日 | ¥80,000 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥35,000 | 応相談 |
縄文杉 1泊2日 | ¥80,000 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥35,000 | 応相談 |
王道縦走 1泊2日 | ¥90,000 | ¥60,000 | ¥50,000 | ¥45,000 | 応相談 |
王道縦走 2泊3日 | ¥130,000 | ¥90,000 | ¥75,000 | ¥65,000 | 応相談 |
花山縦走 2泊3日 | ¥130,000 | ¥90,000 | ¥75,000 | ¥65,000 | 応相談 |
トレイルランニングツアー
ツアー名 | 1名 | 2名 | 3名以上 |
---|---|---|---|
屋久島トレラン縦走 | ¥40,000 | ¥25,000 | みんなで¥60,000 |